Q345E无缝钢管现货供应
更新时间:2024-12-26 01:14:38 浏览次数:8 公司名称:聊城 武恒金属制品有限公司
质量等级 | 正品 |
---|---|
是否厂家 | 是 |
产品材质 | 20# 45# 16mn Q234B等 |
产品品牌 | 武恒 |
产品规格 | 齐全 |
发货城市 | 山东聊城 |
产品产地 | 山东 马钢、莱钢、包钢、重钢等 |
加工定制 | 是 |
产品型号 | 齐全 |
可售卖地 | 全国 |
产品颜色 | 齐全 |
外形尺寸 | 齐全 |
是否进口 | 否 |
材质 | 20# 45# 16mn 20cr 40cr Q345B Q355B |
规格 | 齐全 |
价格 | 电议 量大优惠 |
产地 | 山东 包钢 宝钢 凤宝 衡钢等 |
货号 | 00001 |
计重方式 | 过磅 |
仓库所在城市 | 聊城 |
加工服务 | 可提供加工服务 |
配送服务 | 全国范围 均可配送 |
货物销售类型 | 现货 |
用途范围 | 结构,流体,建筑装饰,机械加工,压力容器等 |
产品表面描述 | 光滑 无毛刺 |
计量单位 | 吨 |
<湛江>武恒金属制品有限公司
湛江Q345E无缝钢管现货供应
原材料现货市场
铁矿石:续跌;普指震荡运行,商家对市场依然多观望,贸易商无奈操作积极性均不高,需求不佳,市价跟随小幅低靠,钢企到货偏弱,压价难度上升,幅度不会太大,预计明日铁矿石市场稳中偏弱运行。
废钢:主稳个涨;受环保影响,供应端压力有所缓解,且废钢市场资源偏紧,价格底部有支撑,但目前钢企盈利不景气,在考虑利润成本因素的情况下,废钢难以大幅涨价,预计明日废钢窄幅调整运行。
焦炭:继续稳;钢厂多按需采购,个别钢厂仍有控制库存行为,贸易商采购积极性低,需求支撑有限,多数看弱后市焦炭,焦企目前出货状况相对正常,暂无库存压力,焦炭市场多处于观望状态,预计明日焦炭市场暂稳。
生铁:维稳;炼钢铁需求低迷,虽有部分铁厂停产,成交仍清淡,价格低位,各地钢厂对生铁采购积极性不高,但因各地铁厂库存不大,铁价涨跌两难,预计明日生铁弱稳观望为主。
(2) 客户可以随意选择自己所需的长度或其他恳求。
(3) 提供气割、锯切等配套效劳。
(4) 代订/购各类钢厂合同或特殊规格
(5) 调剂本库暂缺的规格,省去您奔波采购的辛劳。
(6) 运输量大可直发您地点。
(7) 全年无休,随到随提,仓库全天候装车。
(8) 所售钢管,公司担任质量跟踪,为您扫除后顾之忧。
(9) 本公司所供管材均附钢厂原始材质书,可收三个月承兑汇票。
可代订天钢、冶钢、西宁、包钢产品无需全款订货。
规格 规格 规格
12×1 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 245×25-28-30-34-40
14×1.5-2.5-3 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 273×7-9-12-15-18-20-25
16×1.5-2.5-4 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 273×30-35-38-40-45-50
18×2.3-4-5 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 299×8-12-16-20-24-28
20×2.5-3-5 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 299×30-32-36-38-40-45
24×2.5-3-4-5-6 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325×8-12-14-18-38-42
25×2.5-3-4-5-6 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325×28-32-34-38-42
28×3-3.5-4-5-6 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 351×10-16-20-25-40
32×3.5-4-5-6-8 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 355×6-18-20-25-30-40/52
34×4-5-6-8 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 377×8-12-15-20-24-28
36×3.5-5-6-8 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 377×30-37-40-45-50
38×4-5-6-7-8-9-10 159×4.5-6-10-12-14 402×10-15-20-25-30-35
39×3.5-5-8-10 159×16-18-20-22-25-30 406×10-20-25-28-35-40
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 168×8-10-12-14-20-25-30-35 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40
45×3.5-4-5-6-7-8-9 180×8-12-16-25-30 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 180×32-34-38-40-45-50 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 203×6-7-10-15-20-25-30 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 203×32-36-40-45-50 530×10-12-14-16-18-20-30-40
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 219×6-8-12-16-18-20-25 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 219×30-40-45-50-55 580×10-14-16-20-30-40-50-70
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 219×55-58-60-65-70 600×10-14-18-25-20-30-50-60
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 245×8-10-14-17-20-22 610×10-14-18-25-20-30-50-60
73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 245×25-28-30-34-40 620×14-20-30-35-45-50-60
76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 273×7-9-12-15-18-20-25 630×10-20-30-40-55-75
83×4.5-5-10-12-14-16-18-20